Všerubská vrchovina
Nejvyšší vrchol | Kameňák (751 m n.m.) |
---|---|
Nejprominentnější vrchol | Jezvinec (739 m n.m., prominence 161 m) |
Nadřazená jednotka | Českoleská oblast |
Hlavních vrcholů | celkem 61 |
Nejoblíbenější vrcholy | Kameňák (751 m n.m.), Svatý Bernard (645 m n.m.), Jezvinec (739 m n.m.), Lišák (710 m n.m.), Medvědí vrch (621 m n.m.) |
Výzvy pohoří | Koruna Česka, Kříž na vrcholu tuzemských hor a kopců, Nejhory Českoleska, Nejhory Plzeňska, Skalka a Skalky, Ultrakopce, Via Czechia Jižní stezka, Zvěřinec |
Název | Výška | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kameňák | 751 m n.m. | Všerubská vrchovina | 86 m | hlavní vrchol |
![]() |
Jezvinec | 739 m n.m. | Všerubská vrchovina | 161 m | hlavní vrchol |
![]() |
Orlovická hora | 723 m n.m. | Všerubská vrchovina | 70 m | hlavní vrchol |
![]() |
Lišák | 710 m n.m. | Všerubská vrchovina | 132 m | hlavní vrchol |
|
Ratiště | 677 m n.m. | Všerubská vrchovina | 60 m | hlavní vrchol |
![]() |
Spálený vrch | 668 m n.m. | Všerubská vrchovina | 150 m | hlavní vrchol |
![]() |
Havranice | 666 m n.m. | Všerubská vrchovina | 82 m | hlavní vrchol |
![]() |
Bezný | 658 m n.m. | Všerubská vrchovina | 114 m | hlavní vrchol |
![]() |
Svatý Bernard | 645 m n.m. | Všerubská vrchovina | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Chlumek | 644 m n.m. | Všerubská vrchovina | 87 m | hlavní vrchol |
|
Halovska | 644 m n.m. | Všerubská vrchovina | 56 m | hlavní vrchol |
|
Čepice | 643 m n.m. | Všerubská vrchovina | 34 m | hlavní vrchol |
![]() |
Orlovická hora - J vrchol | 642 m n.m. | Všerubská vrchovina | 15 m | hlavní vrchol |
|
Dobrá hora | 641 m n.m. | Všerubská vrchovina | 93 m | hlavní vrchol |
|
Halovska - SV vrchol | 641 m n.m. | Všerubská vrchovina | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Dieberg | 639 m n.m. | Všerubská vrchovina | 103 m | hlavní vrchol |
|
Kameňák - SV vrchol | 637 m n.m. | Všerubská vrchovina | 10 m | vedlejší vrchol |
![]() |
Nad Ovčinou | 629 m n.m. | Všerubská vrchovina | 13 m | vedlejší vrchol |
![]() |
Na Krahujci | 628 m n.m. | Všerubská vrchovina | 17 m | hlavní vrchol |
![]() |
U Sv. Kateřiny | 626 m n.m. | Všerubská vrchovina | 16 m | hlavní vrchol |
![]() |
Sedlácko | 623 m n.m. | Všerubská vrchovina | 6 m | vedlejší vrchol |
![]() |
Medvědí vrch | 621 m n.m. | Všerubská vrchovina | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Ráj | 615 m n.m. | Všerubská vrchovina | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Nad Předními Fleky | 612 m n.m. | Všerubská vrchovina | 34 m | hlavní vrchol |
|
Kameňák - VSV vrchol | 608 m n.m. | Všerubská vrchovina | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Přední skála | 607 m n.m. | Všerubská vrchovina | 19 m | hlavní vrchol |
|
Holý vrch | 606 m n.m. | Všerubská vrchovina | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Křížový vrch | 603 m n.m. | Všerubská vrchovina | 49 m | hlavní vrchol |
![]() |
Dmout | 603 m n.m. | Všerubská vrchovina | 46 m | hlavní vrchol |
|
Špička | 601 m n.m. | Všerubská vrchovina | 78 m | hlavní vrchol |
![]() |
Zadní skála | 601 m n.m. | Všerubská vrchovina | 39 m | hlavní vrchol |
![]() |
Salka | 600 m n.m. | Všerubská vrchovina | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Javorovice | 599 m n.m. | Všerubská vrchovina | 43 m | hlavní vrchol |
|
Havranice - S vrchol | 598 m n.m. | Všerubská vrchovina | 19 m | hlavní vrchol |
![]() |
Nad Starou Hutí | 596 m n.m. | Všerubská vrchovina | 27 m | hlavní vrchol |
|
Ostrý vrch | 595 m n.m. | Všerubská vrchovina | 22 m | hlavní vrchol |
|
Přední Fleky | 595 m n.m. | Všerubská vrchovina | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Halovska - JV vrchol | 595 m n.m. | Všerubská vrchovina | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Na Výšině | 594 m n.m. | Všerubská vrchovina | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Na Skále | 592 m n.m. | Všerubská vrchovina | 43 m | hlavní vrchol |
|
Dmout - S vrchol | 592 m n.m. | Všerubská vrchovina | 5 m | vedlejší vrchol |
![]() |
Boučkova skála | 590 m n.m. | Všerubská vrchovina | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Butovice | 590 m n.m. | Všerubská vrchovina | 6 m | vedlejší vrchol |
![]() |
Veselá hora | 589 m n.m. | Všerubská vrchovina | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Halovska - V vrchol | 589 m n.m. | Všerubská vrchovina | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Zadní Javorovice | 589 m n.m. | Všerubská vrchovina | 10 m | vedlejší vrchol |
![]() |
Na Podkově | 588 m n.m. | Všerubská vrchovina | 18 m | hlavní vrchol |
![]() |
Na Skalce | 586 m n.m. | Všerubská vrchovina | 24 m | hlavní vrchol |
|
Malá Křížová | 586 m n.m. | Všerubská vrchovina | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Cibulář | 586 m n.m. | Všerubská vrchovina | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Zadní Fleky | 585 m n.m. | Všerubská vrchovina | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Vítovky - S vrchol | 583 m n.m. | Všerubská vrchovina | 26 m | hlavní vrchol |
![]() |
Přední skála | 582 m n.m. | Všerubská vrchovina | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Špička - S vrchol | 581 m n.m. | Všerubská vrchovina | 28 m | hlavní vrchol |
|
Zadní skála | 579 m n.m. | Všerubská vrchovina | 15 m | hlavní vrchol |
|
Vítovky - V vrchol | 579 m n.m. | Všerubská vrchovina | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Vrch páně | 578 m n.m. | Všerubská vrchovina | 16 m | hlavní vrchol |
![]() |
Na Zámku | 578 m n.m. | Všerubská vrchovina | 13 m | vedlejší vrchol |
![]() |
Bezkoutí | 576 m n.m. | Všerubská vrchovina | 67 m | hlavní vrchol |
|
Červené Dřevo | 573 m n.m. | Všerubská vrchovina | 20 m | hlavní vrchol |
|
Ostrý vrch - JZ vrchol | 568 m n.m. | Všerubská vrchovina | 23 m | hlavní vrchol |
|
Nad Chalupským potokem | 564 m n.m. | Všerubská vrchovina | 25 m | hlavní vrchol |
|
Všerubský vrch | 563 m n.m. | Všerubská vrchovina | 51 m | hlavní vrchol |
|
Kraví vrch | 563 m n.m. | Všerubská vrchovina | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Koutský les | 562 m n.m. | Všerubská vrchovina | 43 m | hlavní vrchol |
|
Přední Vrchotovo | 558 m n.m. | Všerubská vrchovina | 31 m | hlavní vrchol |
|
Velké pole | 558 m n.m. | Všerubská vrchovina | 8 m | vedlejší vrchol |
![]() |
Nad Fajty | 557 m n.m. | Všerubská vrchovina | 8 m | vedlejší vrchol |
![]() |
Na Skalce - S vrchol | 556 m n.m. | Všerubská vrchovina | 18 m | hlavní vrchol |
|
Klepný | 556 m n.m. | Všerubská vrchovina | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Hrčoven | 554 m n.m. | Všerubská vrchovina | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Hlásný vrch | 551 m n.m. | Všerubská vrchovina | 36 m | hlavní vrchol |
|
Skála | 548 m n.m. | Všerubská vrchovina | 9 m | vedlejší vrchol |
|
V Sedle | 547 m n.m. | Všerubská vrchovina | 18 m | hlavní vrchol |
|
Kameniště | 546 m n.m. | Všerubská vrchovina | 20 m | hlavní vrchol |
|
V Brtech | 544 m n.m. | Všerubská vrchovina | 34 m | hlavní vrchol |
|
Na Štítovce | 544 m n.m. | Všerubská vrchovina | 34 m | hlavní vrchol |
|
Dobrá hora - JV vrchol | 543 m n.m. | Všerubská vrchovina | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Všerubský vrch - SZ vrchol | 542 m n.m. | Všerubská vrchovina | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Vejslavka | 541 m n.m. | Všerubská vrchovina | 16 m | hlavní vrchol |
|
Na kopci | 540 m n.m. | Všerubská vrchovina | 21 m | hlavní vrchol |
|
Bezovka | 539 m n.m. | Všerubská vrchovina | 18 m | hlavní vrchol |
|
Na Skalicích | 536 m n.m. | Všerubská vrchovina | 24 m | hlavní vrchol |
|
Za Mlýnečkem | 536 m n.m. | Všerubská vrchovina | 9 m | vedlejší vrchol |
|
V Lípě | 535 m n.m. | Všerubská vrchovina | 13 m | vedlejší vrchol |
![]() |
Okrouhlík | 535 m n.m. | Všerubská vrchovina | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Na Hlavě | 533 m n.m. | Všerubská vrchovina | 9 m | vedlejší vrchol |
![]() |
Na hřebenu | 532 m n.m. | Všerubská vrchovina | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Za Vrchy | 528 m n.m. | Všerubská vrchovina | 17 m | hlavní vrchol |
|
Všerubský vrch - SV vrchol | 528 m n.m. | Všerubská vrchovina | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Nad statkem | 527 m n.m. | Všerubská vrchovina | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Medvědí vrch | 526 m n.m. | Všerubská vrchovina | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Brůdecký kopec | 526 m n.m. | Všerubská vrchovina | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Tisová | 523 m n.m. | Všerubská vrchovina | 21 m | hlavní vrchol |
![]() |
Tanaberk | 518 m n.m. | Všerubská vrchovina | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Na Skalce | 515 m n.m. | Všerubská vrchovina | 17 m | hlavní vrchol |
|
Nad Pranty | 514 m n.m. | Všerubská vrchovina | 7 m | vedlejší vrchol |
![]() |
Na hřebenu - JV vrchol | 513 m n.m. | Všerubská vrchovina | 6 m | vedlejší vrchol |
|
U háječku | 510 m n.m. | Všerubská vrchovina | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Hůrka | 510 m n.m. | Všerubská vrchovina | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Na novinách | 510 m n.m. | Všerubská vrchovina | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Blätterberg | 506 m n.m. | Všerubská vrchovina | 68 m | hlavní vrchol |
|
U Pláňské samoty | 506 m n.m. | Všerubská vrchovina | 9 m | vedlejší vrchol |
![]() |
Leminger Höhe | 506 m n.m. | Všerubská vrchovina | 5 m | vedlejší vrchol |
![]() |
U Nadvesného | 503 m n.m. | Všerubská vrchovina | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Černý les | 501 m n.m. | Všerubská vrchovina | 18 m | hlavní vrchol |
|
Žabí dvůr | 498 m n.m. | Všerubská vrchovina | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Nad vsí | 497 m n.m. | Všerubská vrchovina | 18 m | hlavní vrchol |
|
Halovska - J vrchol | 493 m n.m. | Všerubská vrchovina | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Velké pole - Z vrchol | 493 m n.m. | Všerubská vrchovina | 6 m | vedlejší vrchol |
![]() |
U Nadveského - J vrchol | 492 m n.m. | Všerubská vrchovina | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Starý Klíčov | 491 m n.m. | Všerubská vrchovina | 18 m | hlavní vrchol |
![]() |
Tetřívek | 490 m n.m. | Všerubská vrchovina | 16 m | hlavní vrchol |
|
Klepný - SZ vrchol | 489 m n.m. | Všerubská vrchovina | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Nad Skalkou | 484 m n.m. | Všerubská vrchovina | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Na Katuši | 483 m n.m. | Všerubská vrchovina | 7 m | vedlejší vrchol |
|
U Kobyly | 477 m n.m. | Všerubská vrchovina | 21 m | hlavní vrchol |
![]() |
Šibeničník | 475 m n.m. | Všerubská vrchovina | 24 m | hlavní vrchol |
|
Bažantí vrch | 468 m n.m. | Všerubská vrchovina | 8 m | vedlejší vrchol |
![]() |
Nad Hadravou | 468 m n.m. | Všerubská vrchovina | 6 m | vedlejší vrchol |
![]() |
Einberg | 460 m n.m. | Všerubská vrchovina | 38 m | hlavní vrchol |
|
U Hranic | 451 m n.m. | Všerubská vrchovina | 11 m | vedlejší vrchol |