Poľana
Nejvyšší vrchol | Poľana (1458 m n.m.) |
---|---|
Nejprominentnější vrchol | Poľana (1458 m n.m., prominence 732 m) |
Nadřazená jednotka | Slovenské středohoří |
Hlavních vrcholů | celkem 15 |
Nejoblíbenější vrcholy | Poľana (1458 m n.m.), Hrb (1255 m n.m.), Vepor (1277 m n.m.), Malčekova skala (744 m n.m.), Vepor - J2 (1161 m n.m.) |
Výzvy pohoří | Koruna Karpat, Najvyššie body geomorfologických celkov Slovenska, Nejvyšší SK, Slovensko 200+ |
Název | Výška | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Poľana | 1458 m n.m. | Poľana | 732 m | hlavní vrchol |
|
Zbojnický tanec | 1424 m n.m. | Poľana | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Zbojnický tanec - SV | 1395 m n.m. | Poľana | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Predná Poľana - Z2 | 1371 m n.m. | Poľana | 93 m | hlavní vrchol |
|
Predná Poľana | 1367 m n.m. | Poľana | 23 m | hlavní vrchol |
|
Predná Poľana - Z1 | 1358 m n.m. | Poľana | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Strunga - J | 1351 m n.m. | Poľana | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Kopce | 1334 m n.m. | Poľana | 37 m | hlavní vrchol |
|
Kopce - S1 | 1318 m n.m. | Poľana | 16 m | hlavní vrchol |
|
Kopce - S2 | 1307 m n.m. | Poľana | 35 m | hlavní vrchol |
|
Vepor | 1277 m n.m. | Poľana | 192 m | hlavní vrchol |
|
Brusniansky grúň | 1271 m n.m. | Poľana | 59 m | hlavní vrchol |
|
Hrb | 1255 m n.m. | Poľana | 45 m | hlavní vrchol |
|
Vepor - S | 1235 m n.m. | Poľana | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Hájny grúň | 1208 m n.m. | Poľana | 105 m | hlavní vrchol |
|
Ľubietovská Bukovina | 1204 m n.m. | Poľana | 91 m | hlavní vrchol |
|
Brusniansky grúň - SV | 1190 m n.m. | Poľana | 20 m | hlavní vrchol |
|
Vepor - J2 | 1161 m n.m. | Poľana | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Vepor - J1 | 1161 m n.m. | Poľana | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Želobúdzka skala | 1116 m n.m. | Poľana | 162 m | hlavní vrchol |
|
Polianka | 1108 m n.m. | Poľana | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Ostrý grúň | 1032 m n.m. | Poľana | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Ostrý grúň - J | 1032 m n.m. | Poľana | 13 m | vedlejší vrchol |
![]() |
Javorinka | 947 m n.m. | Poľana | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Kalamárka | 808 m n.m. | Poľana | 20 m | hlavní vrchol |
|
Učovník | 759 m n.m. | Poľana | 105 m | hlavní vrchol |
![]() |
Malčekova skala | 744 m n.m. | Poľana | 13 m | vedlejší vrchol |
![]() |
Raticov vrch | 651 m n.m. | Poľana | 13 m | vedlejší vrchol |