Poloniny
Nejvyšší vrchol | Hoverla (2061 m n.m.) |
---|---|
Nejprominentnější vrchol | Velká Bliznica (1881 m n.m., prominence 1002 m) |
Nadřazená jednotka | Vnější Východní Karpaty |
Podřazené jednotky |
Bukovské vrchy Skolivski Beskydy Verchnodnistrovski Beskydy Gorgany Pokutsko-Bukovinské Karpaty Polonina Rivna Polonina Boržava Polonina Kuk Polonina Krásná Svidovec Čornohora Hrynjavy |
Hlavních vrcholů | celkem 214 |
Nejoblíbenější vrcholy | Kremenec (1221 m n.m.), Hoverla (2061 m n.m.), Ďurkovec (1188 m n.m.), Wielka Rawka (1304 m n.m.), Najvýchodnejší bod Slovenska (1208 m n.m.) |
Výzvy pohoří | Koruna hor Polska, Koruna Karpat, Krajné body SR, Najvyššie body geomorfologických celkov Slovenska, Nejvyšší evropské vrcholy, Slovensko 200+ |
Název | Výška | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hoverla | 2061 m n.m. | Čornohora | 721 m | hlavní vrchol |
|
Brebeneskul | 2038 m n.m. | Čornohora | 318 m | hlavní vrchol |
![]() |
Pop Ivan Černohorský | 2028 m n.m. | Čornohora | 230 m | hlavní vrchol |
![]() |
Petros | 2020 m n.m. | Čornohora | 506 m | hlavní vrchol |
![]() |
Hutyn Tomnatyk | 2016 m n.m. | Čornohora | 101 m | hlavní vrchol |
![]() |
Rebra | 2001 m n.m. | Čornohora | 67 m | hlavní vrchol |
|
Menčul | 1998 m n.m. | Čornohora | 91 m | hlavní vrchol |
![]() |
Turkul | 1933 m n.m. | Čornohora | 158 m | hlavní vrchol |
![]() |
Breskul | 1911 m n.m. | Čornohora | 89 m | hlavní vrchol |
|
Smotrič | 1898 m n.m. | Čornohora | 129 m | hlavní vrchol |
![]() |
Velká Bliznica | 1881 m n.m. | Svidovec | 1002 m | hlavní vrchol |
![]() |
Hora Dzembronya | 1877 m n.m. | Čornohora | 78 m | hlavní vrchol |
|
Bliznica | 1872 m n.m. | Svidovec | 87 m | hlavní vrchol |
![]() |
Dancerz | 1855 m n.m. | Čornohora | 50 m | hlavní vrchol |
|
Kaminja | 1850 m n.m. | Čornohora | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Petrosul | 1848 m n.m. | Čornohora | 13 m | vedlejší vrchol |
![]() |
Syvulja Velyka | 1836 m n.m. | Gorgany | 758 m | hlavní vrchol |
![]() |
Požyževska | 1822 m n.m. | Čornohora | 66 m | hlavní vrchol |
|
Druhý Žandarm | 1785 m n.m. | Svidovec | 25 m | hlavní vrchol |
|
Velykyj Kotel | 1770 m n.m. | Svidovec | 224 m | hlavní vrchol |
|
Žandarm | 1763 m n.m. | Svidovec | 23 m | hlavní vrchol |
![]() |
Gerisaska | 1762 m n.m. | Svidovec | 110 m | hlavní vrchol |
![]() |
Dohyaska | 1761 m n.m. | Svidovec | 43 m | hlavní vrchol |
![]() |
Dovbušanka | 1754 m n.m. | Gorgany | 680 m | hlavní vrchol |
![]() |
Grofa | 1748 m n.m. | Gorgany | 613 m | hlavní vrchol |
![]() |
Vaskul | 1730 m n.m. | Čornohora | 36 m | hlavní vrchol |
![]() |
Strimba | 1719 m n.m. | Gorgany | 546 m | hlavní vrchol |
![]() |
Nehrovec | 1707 m n.m. | Gorgany | 517 m | hlavní vrchol |
|
Tataruka | 1707 m n.m. | Svidovec | 138 m | hlavní vrchol |
![]() |
Unharjaska | 1707 m n.m. | Svidovec | 107 m | hlavní vrchol |
|
Stig | 1704 m n.m. | Svidovec | 112 m | hlavní vrchol |
|
Troâska | 1702 m n.m. | Svidovec | 76 m | hlavní vrchol |
|
Horb | 1687 m n.m. | Gorgany | 87 m | hlavní vrchol |
|
Kračunjaska | 1686 m n.m. | Svidovec | 46 m | hlavní vrchol |
![]() |
Stij | 1681 m n.m. | Polonina Boržava | 953 m | hlavní vrchol |
|
Velyka Gropa | 1668 m n.m. | Gorgany | 48 m | hlavní vrchol |
|
Streminis | 1652 m n.m. | Gorgany | 112 m | hlavní vrchol |
|
Tempa | 1634 m n.m. | Svidovec | 104 m | hlavní vrchol |
|
Jasenovec | 1628 m n.m. | Gorgany | 28 m | hlavní vrchol |
|
Velká Kurťjaska | 1621 m n.m. | Svidovec | 71 m | hlavní vrchol |
![]() |
Velikyj Verch | 1598 m n.m. | Polonina Boržava | 146 m | hlavní vrchol |
![]() |
Baba Liudova | 1586 m n.m. | Hrynjavy | 133 m | hlavní vrchol |
![]() |
Kamenka | 1578 m n.m. | Gorgany | 577 m | hlavní vrchol |
|
Malá Bliznica | 1566 m n.m. | Svidovec | 33 m | hlavní vrchol |
![]() |
Syhlanskyj | 1564 m n.m. | Polonina Krásná | 643 m | hlavní vrchol |
|
Ruža | 1563 m n.m. | Polonina Krásná | 67 m | hlavní vrchol |
|
Velykyi Verkh - J | 1560 m n.m. | Polonina Boržava | 20 m | hlavní vrchol |
|
Topas | 1548 m n.m. | Polonina Krásná | 113 m | hlavní vrchol |
|
Mala Gropa | 1548 m n.m. | Gorgany | 8 m | vedlejší vrchol |
![]() |
Chomiak | 1542 m n.m. | Gorgany | 237 m | hlavní vrchol |
|
Zhyd-Mahura | 1517 m n.m. | Polonina Boržava | 177 m | hlavní vrchol |
|
Ozerna | 1496 m n.m. | Gorgany | 406 m | hlavní vrchol |
|
Gropa | 1495 m n.m. | Polonina Krásná | 111 m | hlavní vrchol |
![]() |
Klymova | 1492 m n.m. | Polonina Krásná | 238 m | hlavní vrchol |
|
Gemba | 1491 m n.m. | Polonina Boržava | 45 m | hlavní vrchol |
![]() |
Rotylo | 1483 m n.m. | Pokutsko-Bukovinské Karpaty | 522 m | hlavní vrchol |
|
Opreša | 1481 m n.m. | Svidovec | 237 m | hlavní vrchol |
![]() |
Polonina Runa | 1479 m n.m. | Polonina Rivna | 728 m | hlavní vrchol |
|
Piškoňa | 1475 m n.m. | Gorgany | 25 m | hlavní vrchol |
|
Zhyd-Mahura - SZ | 1475 m n.m. | Polonina Boržava | 23 m | hlavní vrchol |
|
Hymba - JV | 1465 m n.m. | Polonina Boržava | 21 m | hlavní vrchol |
|
Barvinok | 1461 m n.m. | Gorgany | 71 m | hlavní vrchol |
|
Španska | 1459 m n.m. | Svidovec | 19 m | hlavní vrchol |
|
Gropa | 1432 m n.m. | Polonina Krásná | 22 m | hlavní vrchol |
![]() |
Malá Hymba | 1430 m n.m. | Polonina Boržava | 20 m | hlavní vrchol |
![]() |
Pikuj | 1408 m n.m. | Bukovské vrchy | 613 m | hlavní vrchol |
|
Ostrá hora | 1405 m n.m. | Polonina Rivna | 425 m | hlavní vrchol |
|
Pleska Ungursʹka | 1392 m n.m. | Svidovec | 131 m | hlavní vrchol |
|
Zeneva | 1385 m n.m. | Polonina Boržava | 25 m | hlavní vrchol |
![]() |
Malij Munčel | 1379 m n.m. | Svidovec | 85 m | hlavní vrchol |
|
Stohy | 1378 m n.m. | Svidovec | 68 m | hlavní vrchol |
|
Zhyd-Mahura - JV | 1376 m n.m. | Polonina Boržava | 16 m | hlavní vrchol |
|
Lutanská holica | 1375 m n.m. | Polonina Rivna | 495 m | hlavní vrchol |
|
Hrab | 1374 m n.m. | Polonina Boržava | 39 m | hlavní vrchol |
|
Ruža | 1373 m n.m. | Polonina Krásná | 33 m | hlavní vrchol |
|
Menčul | 1369 m n.m. | Svidovec | 139 m | hlavní vrchol |
|
Hrab - SZ | 1366 m n.m. | Polonina Boržava | 10 m | vedlejší vrchol |
![]() |
Magura | 1363 m n.m. | Skolivski Beskydy | 492 m | hlavní vrchol |
![]() |
Kuk | 1361 m n.m. | Polonina Kuk | 430 m | hlavní vrchol |
|
Mala Klimova | 1361 m n.m. | Polonina Krásná | 93 m | hlavní vrchol |
![]() |
Tarnica | 1346 m n.m. | Bukovské vrchy | 494 m | hlavní vrchol |
![]() |
Tomnatyk | 1343 m n.m. | Polonina Boržava | 156 m | hlavní vrchol |
![]() |
Krzemień | 1335 m n.m. | Bukovské vrchy | 175 m | hlavní vrchol |
![]() |
Halicz | 1333 m n.m. | Bukovské vrchy | 103 m | hlavní vrchol |
![]() |
Plaj | 1323 m n.m. | Polonina Boržava | 60 m | hlavní vrchol |
|
Kopa Bukowska | 1319 m n.m. | Bukovské vrchy | 75 m | hlavní vrchol |
![]() |
Tarniczka | 1315 m n.m. | Bukovské vrchy | 30 m | hlavní vrchol |
|
Bukowe Berdo | 1311 m n.m. | Bukovské vrchy | 41 m | hlavní vrchol |
|
Velikyj Verch | 1309 m n.m. | Bukovské vrchy | 89 m | hlavní vrchol |
![]() |
Wielka Rawka | 1304 m n.m. | Bukovské vrchy | 523 m | hlavní vrchol |
|
Nondag | 1303 m n.m. | Bukovské vrchy | 83 m | hlavní vrchol |
![]() |
Kruhly Wierch | 1296 m n.m. | Bukovské vrchy | 442 m | hlavní vrchol |
|
Ostrij Verch | 1294 m n.m. | Bukovské vrchy | 54 m | hlavní vrchol |
|
Tarniczka Z | 1292 m n.m. | Bukovské vrchy | 16 m | hlavní vrchol |
![]() |
Velikij Menčíl | 1291 m n.m. | Svidovec | 235 m | hlavní vrchol |
|
Pripir | 1285 m n.m. | Bukovské vrchy | 35 m | hlavní vrchol |
![]() |
Rozsypaniec | 1280 m n.m. | Bukovské vrchy | 60 m | hlavní vrchol |
|
Malij Menčil | 1275 m n.m. | Svidovec | 43 m | hlavní vrchol |
![]() |
Mała Rawka | 1271 m n.m. | Bukovské vrchy | 25 m | hlavní vrchol |
![]() |
Szeroki Wierch | 1268 m n.m. | Bukovské vrchy | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Kičera | 1257 m n.m. | Polonina Boržava | 77 m | hlavní vrchol |
|
Širokij Verh | 1257 m n.m. | Polonina Boržava | 8 m | vedlejší vrchol |
![]() |
Roh | 1255 m n.m. | Bukovské vrchy | 367 m | hlavní vrchol |
|
Osadzki Wierch | 1253 m n.m. | Bukovské vrchy | 38 m | hlavní vrchol |
|
Kińczyk Bukowski | 1251 m n.m. | Bukovské vrchy | 144 m | hlavní vrchol |
|
Listkovania | 1248 m n.m. | Bukovské vrchy | 18 m | hlavní vrchol |
|
Menčul | 1247 m n.m. | Polonina Kuk | 266 m | hlavní vrchol |
|
Koszaryszcza | 1239 m n.m. | Bukovské vrchy | 30 m | hlavní vrchol |
|
Hasiakowa Skała | 1232 m n.m. | Bukovské vrchy | 56 m | hlavní vrchol |
|
Starostyna | 1229 m n.m. | Bukovské vrchy | 129 m | hlavní vrchol |
|
Žurovka | 1226 m n.m. | Bukovské vrchy | 46 m | hlavní vrchol |
![]() |
Smerek | 1222 m n.m. | Bukovské vrchy | 154 m | hlavní vrchol |
![]() |
Kremenec | 1221 m n.m. | Bukovské vrchy | 60 m | hlavní vrchol |
|
Voskresenskyi Verkh | 1219 m n.m. | Polonina Boržava | 19 m | hlavní vrchol |
|
Menčul - JV | 1218 m n.m. | Polonina Kuk | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Czarna Wilcha | 1215 m n.m. | Bukovské vrchy | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Pleška | 1214 m n.m. | Svidovec | 68 m | hlavní vrchol |
|
K1213 | 1213 m n.m. | Polonina Boržava | 33 m | hlavní vrchol |
|
Krugla | 1208 m n.m. | Polonina Boržava | 21 m | hlavní vrchol |
![]() |
Kamenná lúka | 1201 m n.m. | Bukovské vrchy | 65 m | hlavní vrchol |
|
Szołtynia | 1201 m n.m. | Bukovské vrchy | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Jarabá skala | 1199 m n.m. | Bukovské vrchy | 293 m | hlavní vrchol |
|
Paportna | 1198 m n.m. | Bukovské vrchy | 63 m | hlavní vrchol |
|
Polonina Kuk | 1190 m n.m. | Polonina Kuk | 40 m | hlavní vrchol |
![]() |
Ďurkovec | 1188 m n.m. | Bukovské vrchy | 55 m | hlavní vrchol |
|
Drohobyckyj Kamiň | 1186 m n.m. | Bukovské vrchy | 86 m | hlavní vrchol |
![]() |
Hrúbky | 1186 m n.m. | Bukovské vrchy | 60 m | hlavní vrchol |
![]() |
Kobila | 1177 m n.m. | Svidovec | 258 m | hlavní vrchol |
|
Opolonok | 1171 m n.m. | Polonina Boržava | 81 m | hlavní vrchol |
![]() |
Pľaša | 1162 m n.m. | Bukovské vrchy | 83 m | hlavní vrchol |
|
Čelo | 1158 m n.m. | Bukovské vrchy | 74 m | hlavní vrchol |
|
Duže Jaslo | 1153 m n.m. | Bukovské vrchy | 201 m | hlavní vrchol |
|
Gadob | 1141 m n.m. | Svidovec | 49 m | hlavní vrchol |
|
Hrebočeľ | 1137 m n.m. | Svidovec | 15 m | hlavní vrchol |
|
Čeremcha | 1133 m n.m. | Bukovské vrchy | 178 m | hlavní vrchol |
|
Rozsypanec | 1131 m n.m. | Bukovské vrchy | 21 m | hlavní vrchol |
|
Kamínna | 1127 m n.m. | Polonina Kuk | 79 m | hlavní vrchol |
|
Zvír | 1115 m n.m. | Polonina Boržava | 33 m | hlavní vrchol |
|
Kinčik Hniľskyj | 1115 m n.m. | Bukovské vrchy | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Znajmina | 1111 m n.m. | Svidovec | 86 m | hlavní vrchol |
|
Staré Berdo | 1108 m n.m. | Bukovské vrchy | 31 m | hlavní vrchol |
|
Hyrlata | 1103 m n.m. | Bukovské vrchy | 306 m | hlavní vrchol |
|
Fereczata | 1102 m n.m. | Bukovské vrchy | 97 m | hlavní vrchol |
|
Male Jaslo | 1102 m n.m. | Bukovské vrchy | 49 m | hlavní vrchol |
|
Kruhliak | 1100 m n.m. | Bukovské vrchy | 15 m | hlavní vrchol |
|
Szczawnik | 1096 m n.m. | Bukovské vrchy | 30 m | hlavní vrchol |
![]() |
Stinská | 1093 m n.m. | Bukovské vrchy | 480 m | hlavní vrchol |
|
Rosocha | 1085 m n.m. | Bukovské vrchy | 60 m | hlavní vrchol |
![]() |
Wołosań | 1071 m n.m. | Bukovské vrchy | 360 m | hlavní vrchol |
![]() |
Łopiennik | 1069 m n.m. | Bukovské vrchy | 327 m | hlavní vrchol |
|
Pliška | 1068 m n.m. | Bukovské vrchy | 245 m | hlavní vrchol |
|
Szczawnik | 1052 m n.m. | Bukovské vrchy | 19 m | hlavní vrchol |
![]() |
Jawornik | 1047 m n.m. | Bukovské vrchy | 171 m | hlavní vrchol |
|
Studnica Z | 1042 m n.m. | Polonina Rivna | 305 m | hlavní vrchol |
|
Berdo | 1041 m n.m. | Bukovské vrchy | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Hrebenič | 1040 m n.m. | Bukovské vrchy | 90 m | hlavní vrchol |
|
Kurników Beskid | 1037 m n.m. | Bukovské vrchy | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Krasia | 1036 m n.m. | Polonina Rivna | 436 m | hlavní vrchol |
|
Studnica | 1033 m n.m. | Polonina Rivna | 23 m | hlavní vrchol |
![]() |
Opołonek | 1028 m n.m. | Bukovské vrchy | 155 m | hlavní vrchol |
![]() |
Magura-Limnianska | 1022 m n.m. | Verchnodnistrovski Beskydy | 406 m | hlavní vrchol |
|
Jawornik | 1021 m n.m. | Bukovské vrchy | 76 m | hlavní vrchol |
|
Javorník | 1017 m n.m. | Polonina Rivna | 369 m | hlavní vrchol |
![]() |
Magura Stuposiańska | 1016 m n.m. | Bukovské vrchy | 228 m | hlavní vrchol |
|
Berce | 1014 m n.m. | Polonina Rivna | 184 m | hlavní vrchol |
|
Manewa | 1012 m n.m. | Bukovské vrchy | 201 m | hlavní vrchol |
|
Veľký Bukovec | 1012 m n.m. | Bukovské vrchy | 72 m | hlavní vrchol |
|
Strop | 1011 m n.m. | Bukovské vrchy | 20 m | hlavní vrchol |
|
Sasów | 1010 m n.m. | Bukovské vrchy | 44 m | hlavní vrchol |
|
Menčul - ZJZ | 1009 m n.m. | Polonina Kuk | 11 m | vedlejší vrchol |
![]() |
Menczył | 1008 m n.m. | Bukovské vrchy | 136 m | hlavní vrchol |
![]() |
Dwernik Kamień | 1004 m n.m. | Bukovské vrchy | 166 m | hlavní vrchol |
|
Opolonok - JV | 1004 m n.m. | Polonina Boržava | 15 m | hlavní vrchol |
|
Rypy | 1002 m n.m. | Bukovské vrchy | 53 m | hlavní vrchol |
|
Chryszczata | 998 m n.m. | Bukovské vrchy | 189 m | hlavní vrchol |
|
Sinkowa | 995 m n.m. | Bukovské vrchy | 45 m | hlavní vrchol |
|
Jaworne | 992 m n.m. | Bukovské vrchy | 69 m | hlavní vrchol |
|
Borsukov vrch | 991 m n.m. | Bukovské vrchy | 31 m | hlavní vrchol |
|
Matragona | 990 m n.m. | Bukovské vrchy | 245 m | hlavní vrchol |
![]() |
Czerenina | 981 m n.m. | Bukovské vrchy | 308 m | hlavní vrchol |
|
Kruhla | 981 m n.m. | Bukovské vrchy | 41 m | hlavní vrchol |
|
Juda Verch | 972 m n.m. | Polonina Rivna | 22 m | hlavní vrchol |
|
Minčol | 972 m n.m. | Bukovské vrchy | 17 m | hlavní vrchol |
|
Krasnyj Verch | 964 m n.m. | Polonina Krásná | 54 m | hlavní vrchol |
|
Osina | 963 m n.m. | Bukovské vrchy | 41 m | hlavní vrchol |
|
Príkry | 952 m n.m. | Bukovské vrchy | 108 m | hlavní vrchol |
|
Bukovina | 951 m n.m. | Čornohora | 41 m | hlavní vrchol |
|
Berest | 945 m n.m. | Bukovské vrchy | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Trohaniec | 939 m n.m. | Bukovské vrchy | 329 m | hlavní vrchol |
|
Stolová | 934 m n.m. | Bukovské vrchy | 264 m | hlavní vrchol |
|
Černiny | 929 m n.m. | Bukovské vrchy | 34 m | hlavní vrchol |
|
Hajdošík | 921 m n.m. | Bukovské vrchy | 271 m | hlavní vrchol |
|
Kučalata | 917 m n.m. | Bukovské vrchy | 47 m | hlavní vrchol |
![]() |
Jaworniki | 908 m n.m. | Verchnodnistrovski Beskydy | 307 m | hlavní vrchol |
|
Mikulovec | 905 m n.m. | Gorgany | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Perechrestia | 893 m n.m. | Gorgany | 33 m | hlavní vrchol |
|
Berdo | 890 m n.m. | Bukovské vrchy | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Borsuk | 887 m n.m. | Polonina Rivna | 137 m | hlavní vrchol |
|
Korna | 878 m n.m. | Polonina Rivna | 38 m | hlavní vrchol |
|
Packová Kýčera | 872 m n.m. | Bukovské vrchy | 52 m | hlavní vrchol |
|
Wierszek | 871 m n.m. | Bukovské vrchy | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Skory | 857 m n.m. | Bukovské vrchy | 169 m | hlavní vrchol |
|
Kýčera | 857 m n.m. | Bukovské vrchy | 22 m | hlavní vrchol |
|
Wyżna | 855 m n.m. | Bukovské vrchy | 20 m | hlavní vrchol |
|
Temný vŕšok | 838 m n.m. | Bukovské vrchy | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Czysty Wierch | 831 m n.m. | Bukovské vrchy | 15 m | hlavní vrchol |
|
Hon | 820 m n.m. | Bukovské vrchy | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Prípor | 819 m n.m. | Bukovské vrchy | 136 m | hlavní vrchol |
|
Solište | 818 m n.m. | Bukovské vrchy | 85 m | hlavní vrchol |
|
Nastaz | 801 m n.m. | Bukovské vrchy | 311 m | hlavní vrchol |
|
Kopyto | 792 m n.m. | Bukovské vrchy | 112 m | hlavní vrchol |
|
Rožok | 792 m n.m. | Bukovské vrchy | 78 m | hlavní vrchol |
|
Veža | 778 m n.m. | Bukovské vrchy | 165 m | hlavní vrchol |
![]() |
Mochnaczka | 777 m n.m. | Bukovské vrchy | 112 m | hlavní vrchol |
|
Patryja | 741 m n.m. | Bukovské vrchy | 209 m | hlavní vrchol |
|
Dielnica | 740 m n.m. | Bukovské vrchy | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Borsuk | 726 m n.m. | Bukovské vrchy | 191 m | hlavní vrchol |
|
Jawor | 702 m n.m. | Bukovské vrchy | 20 m | hlavní vrchol |
|
Vysoká Kýčera | 657 m n.m. | Bukovské vrchy | 42 m | hlavní vrchol |
|
Rozdiel | 655 m n.m. | Bukovské vrchy | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Veľký hrb | 651 m n.m. | Bukovské vrchy | 31 m | hlavní vrchol |
|
Holica | 630 m n.m. | Bukovské vrchy | 63 m | hlavní vrchol |
|
Za Jaworzec | 608 m n.m. | Bukovské vrchy | 15 m | hlavní vrchol |
|
Kabajka | 606 m n.m. | Bukovské vrchy | 47 m | hlavní vrchol |
|
Opáleniny | 601 m n.m. | Bukovské vrchy | 21 m | hlavní vrchol |
|
Magura | 598 m n.m. | Bukovské vrchy | 69 m | hlavní vrchol |
|
Horb | 560 m n.m. | Bukovské vrchy | 15 m | hlavní vrchol |
|
Darnov | 550 m n.m. | Bukovské vrchy | 52 m | hlavní vrchol |
|
Holica | 545 m n.m. | Bukovské vrchy | 82 m | hlavní vrchol |
|
Barankovec | 540 m n.m. | Bukovské vrchy | 35 m | hlavní vrchol |
|
Poloň | 527 m n.m. | Bukovské vrchy | 42 m | hlavní vrchol |
|
Veľká Ostrá | 518 m n.m. | Bukovské vrchy | 103 m | hlavní vrchol |
|
Sawin | 517 m n.m. | Bukovské vrchy | 22 m | hlavní vrchol |
|
Gazdoráň | 508 m n.m. | Bukovské vrchy | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Plasza | 505 m n.m. | Bukovské vrchy | 52 m | hlavní vrchol |
|
Chustský hradní vrch | 320 m n.m. | Poloniny | 140 m | hlavní vrchol |