Trácko-makedonský masiv
Nejvyšší vrchol | Musala (2925 m n.m.) |
---|---|
Nejprominentnější vrchol | Musala (2925 m n.m., prominence 2473 m) |
Nadřazená jednotka | Alpsko-himálajský systém |
Podřazené jednotky |
Rilsko-rodopský masiv Chalkidiki Trácký masiv |
Hlavních vrcholů | celkem 146 |
Nejoblíbenější vrcholy | Musala (2925 m n.m.), Vichren (2914 m n.m.), Jastrebec (2369 m n.m.), Banski Suhodol (2884 m n.m.), Ovčák (Овчарец) (2775 m n.m.) |
Výzvy pohoří | Koruna Evropy, Nejvyšší evropské vrcholy, Ultraprominentní Evropa |
Název | Výška | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Musala | 2925 m n.m. | Rila | 2473 m | hlavní vrchol |
![]() |
Vichren | 2914 m n.m. | Pirin | 1783 m | hlavní vrchol |
![]() |
Kutelo 1 | 2908 m n.m. | Pirin | 231 m | hlavní vrchol |
![]() |
Kutelo 2 | 2907 m n.m. | Pirin | 36 m | hlavní vrchol |
![]() |
Malka Musala | 2902 m n.m. | Rila | 65 m | hlavní vrchol |
![]() |
Banski Suhodol | 2884 m n.m. | Pirin | 90 m | hlavní vrchol |
|
Banski Suhodol 2 | 2861 m n.m. | Pirin | 31 m | hlavní vrchol |
![]() |
Irechek | 2852 m n.m. | Rila | 52 m | hlavní vrchol |
|
Poležan | 2851 m n.m. | Pirin | 426 m | hlavní vrchol |
|
Ušicite | 2838 m n.m. | Pirin | 69 m | hlavní vrchol |
|
Bayuvi Dupki 3 | 2828 m n.m. | Pirin | 77 m | hlavní vrchol |
![]() |
Bayuvi Dupki 2 | 2826 m n.m. | Pirin | 37 m | hlavní vrchol |
|
Bayuvi Dupki | 2825 m n.m. | Pirin | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Kamenitsa | 2823 m n.m. | Pirin | 347 m | hlavní vrchol |
![]() |
Malk Poležan | 2823 m n.m. | Pirin | 71 m | hlavní vrchol |
|
Bezimena Straža | 2802 m n.m. | Pirin | 35 m | hlavní vrchol |
|
Goljama Straža | 2799 m n.m. | Pirin | 44 m | hlavní vrchol |
![]() |
Bezimen | 2793 m n.m. | Rila | 33 m | hlavní vrchol |
|
Deno | 2790 m n.m. | Rila | 98 m | hlavní vrchol |
|
Goljam Bliznak (Голям Близнак) | 2779 m n.m. | Rila | 140 m | hlavní vrchol |
|
Razloshki Suhodol | 2778 m n.m. | Pirin | 95 m | hlavní vrchol |
|
Mančo | 2777 m n.m. | Rila | 103 m | hlavní vrchol |
|
Malak Bliznak (Малък Близнак) | 2777 m n.m. | Rila | 80 m | hlavní vrchol |
|
Mariški Čal | 2776 m n.m. | Rila | 101 m | hlavní vrchol |
![]() |
Ovčák (Овчарец) | 2775 m n.m. | Rila | 139 m | hlavní vrchol |
|
Gazej | 2768 m n.m. | Pirin | 96 m | hlavní vrchol |
|
Kajmakchal | 2762 m n.m. | Pirin | 130 m | hlavní vrchol |
|
Todorka | 2746 m n.m. | Pirin | 270 m | hlavní vrchol |
|
Goljam Kupen | 2731 m n.m. | Rila | 431 m | hlavní vrchol |
![]() |
Maljovica | 2729 m n.m. | Rila | 580 m | hlavní vrchol |
|
Dzahngal | 2729 m n.m. | Pirin | 142 m | hlavní vrchol |
|
Momini dvori | 2722 m n.m. | Pirin | 136 m | hlavní vrchol |
|
Sreden Kupen | 2721 m n.m. | Rila | 27 m | hlavní vrchol |
![]() |
Aleko | 2717 m n.m. | Rila | 37 m | hlavní vrchol |
|
Karaalanica (Černa Poljana) | 2716 m n.m. | Rila | 384 m | hlavní vrchol |
|
Rilec | 2713 m n.m. | Rila | 181 m | hlavní vrchol |
|
Todorka 2 - Meždinen vrch | 2713 m n.m. | Pirin | 40 m | hlavní vrchol |
|
Otovitsa | 2712 m n.m. | Rila | 199 m | hlavní vrchol |
|
Malka Todorka | 2712 m n.m. | Pirin | 60 m | hlavní vrchol |
|
Sreden Skakavec | 2711 m n.m. | Rila | 254 m | hlavní vrchol |
|
Čengelčal | 2709 m n.m. | Pirin | 244 m | hlavní vrchol |
|
Popova Kapa | 2708 m n.m. | Rila | 75 m | hlavní vrchol |
|
Skakavec | 2706 m n.m. | Rila | 136 m | hlavní vrchol |
|
Malak Kupen | 2705 m n.m. | Rila | 15 m | hlavní vrchol |
|
Bezimenen Kupen | 2701 m n.m. | Rila | 67 m | hlavní vrchol |
|
Kanarata (Канарата) | 2700 m n.m. | Rila | 75 m | hlavní vrchol |
|
Lopushki (Лопушки) | 2697 m n.m. | Rila | 255 m | hlavní vrchol |
|
Josifista | 2697 m n.m. | Rila | 222 m | hlavní vrchol |
|
Aladža Slab | 2695 m n.m. | Rila | 174 m | hlavní vrchol |
|
Lovnitsa | 2694 m n.m. | Rila | 112 m | hlavní vrchol |
|
Pogledec (Jozola) | 2691 m n.m. | Rila | 179 m | hlavní vrchol |
|
Malka Kamenica | 2690 m n.m. | Pirin | 95 m | hlavní vrchol |
|
Voden Chal (Воден Чал) | 2688 m n.m. | Rila | 196 m | hlavní vrchol |
|
Orlovec | 2686 m n.m. | Rila | 136 m | hlavní vrchol |
|
Golâm Skakavec | 2685 m n.m. | Rila | 88 m | hlavní vrchol |
|
Kralev dvor | 2684 m n.m. | Pirin | 79 m | hlavní vrchol |
|
Malk Skakavec | 2682 m n.m. | Rila | 79 m | hlavní vrchol |
|
Redžepica | 2680 m n.m. | Rila | 143 m | hlavní vrchol |
|
Zlija Zab | 2678 m n.m. | Rila | 75 m | hlavní vrchol |
|
Damga (Vazov) | 2677 m n.m. | Rila | 80 m | hlavní vrchol |
|
Demirčal | 2674 m n.m. | Pirin | 60 m | hlavní vrchol |
|
Valjaviški čukar | 2670 m n.m. | Pirin | 115 m | hlavní vrchol |
|
Eleni vrah | 2668 m n.m. | Rila | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Ibar | 2664 m n.m. | Rila | 372 m | hlavní vrchol |
|
Dodov Vrah | 2663 m n.m. | Rila | 141 m | hlavní vrchol |
|
Šiškovica | 2662 m n.m. | Rila | 129 m | hlavní vrchol |
|
Džano | 2656 m n.m. | Pirin | 90 m | hlavní vrchol |
|
Tipik | 2655 m n.m. | Pirin | 124 m | hlavní vrchol |
|
Opreno | 2655 m n.m. | Pirin | 111 m | hlavní vrchol |
|
Alegov Vrh | 2654 m n.m. | Rila | 276 m | hlavní vrchol |
|
Golyam Tipik | 2654 m n.m. | Pirin | 64 m | hlavní vrchol |
![]() |
Bezbog | 2653 m n.m. | Pirin | 90 m | hlavní vrchol |
|
Kovach (Ковач) | 2646 m n.m. | Rila | 251 m | hlavní vrchol |
|
Sivri Čal | 2643 m n.m. | Rila | 242 m | hlavní vrchol |
|
Suha Vapa | 2639 m n.m. | Rila | 160 m | hlavní vrchol |
|
Ravni vrch | 2637 m n.m. | Rila | 126 m | hlavní vrchol |
|
Chvojnati | 2632 m n.m. | Pirin | 55 m | hlavní vrchol |
|
Belmeken | 2626 m n.m. | Rila | 251 m | hlavní vrchol |
|
Vazela | 2620 m n.m. | Pirin | 45 m | hlavní vrchol |
|
Vasilashki chukar | 2614 m n.m. | Pirin | 35 m | hlavní vrchol |
|
V. Koravica | 2612 m n.m. | Rila | 72 m | hlavní vrchol |
|
Prevalski čukar | 2608 m n.m. | Pirin | 60 m | hlavní vrchol |
|
Golâm Memer 1 | 2607 m n.m. | Rila | 127 m | hlavní vrchol |
|
Místa Čal | 2601 m n.m. | Rila | 213 m | hlavní vrchol |
|
Pirin | 2593 m n.m. | Pirin | 166 m | hlavní vrchol |
|
Kozi vrah | 2587 m n.m. | Rila | 85 m | hlavní vrchol |
|
Mešita (Мечит) | 2572 m n.m. | Rila | 128 m | hlavní vrchol |
|
Malak Mermer | 2562 m n.m. | Rila | 37 m | hlavní vrchol |
|
Ezeren Peak | 2559 m n.m. | Rila | 22 m | hlavní vrchol |
|
Jasnik | 2555 m n.m. | Rila | 137 m | hlavní vrchol |
|
Bezimen | 2550 m n.m. | Rila | 55 m | hlavní vrchol |
|
Zeleni Vrah | 2532 m n.m. | Rila | 100 m | hlavní vrchol |
|
Lopatašski Vrh | 2530 m n.m. | Rila | 138 m | hlavní vrchol |
|
Vapa (Вапа) | 2527 m n.m. | Rila | 30 m | hlavní vrchol |
|
Kóta 2500 | 2500 m n.m. | Rila | 196 m | hlavní vrchol |
|
Kadiev rid | 2497 m n.m. | Pirin | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Jančov vrch | 2486 m n.m. | Rila | 36 m | hlavní vrchol |
|
Malk Mechi Vrh JZ | 2483 m n.m. | Rila | 325 m | hlavní vrchol |
|
Malk Mechi Vrh | 2474 m n.m. | Rila | 139 m | hlavní vrchol |
|
Kurdžilk | 2469 m n.m. | Rila | 70 m | hlavní vrchol |
|
Dâvolski vrh | 2423 m n.m. | Rila | 109 m | hlavní vrchol |
|
Tsarev Vrh | 2389 m n.m. | Rila | 439 m | hlavní vrchol |
|
Vododela 2 | 2372 m n.m. | Rila | 182 m | hlavní vrchol |
![]() |
Jastrebec | 2369 m n.m. | Rila | 20 m | hlavní vrchol |
|
Bezimen | 2351 m n.m. | Rila | 15 m | hlavní vrchol |
|
Slavkov Vrh | 2306 m n.m. | Rila | 386 m | hlavní vrchol |
![]() |
Černi vrch | 2290 m n.m. | Vitoša | 1259 m | hlavní vrchol |
![]() |
Goljam Rezen | 2278 m n.m. | Vitoša | 33 m | hlavní vrchol |
|
Belčevica | 2265 m n.m. | Rila | 112 m | hlavní vrchol |
![]() |
Ruen | 2251 m n.m. | Osogovo | 1412 m | hlavní vrchol |
![]() |
Profitis Ilias | 2229 m n.m. | Falakro | 1411 m | hlavní vrchol |
![]() |
Skoparnik | 2226 m n.m. | Vitoša | 63 m | hlavní vrchol |
![]() |
Gotsev Vrah / Tsolias | 2212 m n.m. | Slavjanka | 1038 m | hlavní vrchol |
![]() |
Jasterebec S | 2195 m n.m. | Rila | 9 m | vedlejší vrchol |
![]() |
Goljam Perelik | 2191 m n.m. | Rodopy | 898 m | hlavní vrchol |
|
Shirokolashki Snezhnik | 2188 m n.m. | Rodopy | 133 m | hlavní vrchol |
![]() |
Goljama Sjutkja | 2186 m n.m. | Rodopy | 889 m | hlavní vrchol |
![]() |
Malak Rezen | 2182 m n.m. | Vitoša | 8 m | vedlejší vrchol |
![]() |
Jarlovski Kupen | 2164 m n.m. | Vitoša | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Balabanica | 2163 m n.m. | Rila | 251 m | hlavní vrchol |
![]() |
Radomir | 2031 m n.m. | Belasica | 1595 m | hlavní vrchol |
![]() |
Athos | 2030 m n.m. | Chalkidiki | 2012 m | hlavní vrchol |
![]() |
Pangeo | 1956 m n.m. | Pangaeon | 1773 m | hlavní vrchol |
![]() |
Svoboda | 1944 m n.m. | Rodopy | 511 m | hlavní vrchol |
![]() |
Kadiytsa / Ogrejak | 1932 m n.m. | Vlahina | 1008 m | hlavní vrchol |
![]() |
Besna kobila | 1922 m n.m. | Musul | 810 m | hlavní vrchol |
![]() |
Vojčinov rud | 1875 m n.m. | Vitoša | 14 m | vedlejší vrchol |
![]() |
Augo | 1835 m n.m. | Pangaeon | 210 m | hlavní vrchol |
|
Chernovets | 1833 m n.m. | Rila | 483 m | hlavní vrchol |
|
Kilero | 1820 m n.m. | Rila | 98 m | hlavní vrchol |
|
Dželetica | 1674 m n.m. | Pirin | 14 m | vedlejší vrchol |
![]() |
Vetren | 1628 m n.m. | Vitoša | 40 m | hlavní vrchol |
|
Sveti Iliya | 1563 m n.m. | Rodopy | 340 m | hlavní vrchol |
![]() |
Viden | 1487 m n.m. | Konjavska planina | 777 m | hlavní vrchol |
|
Svatý Konstantin | 1436 m n.m. | Rila | 91 m | hlavní vrchol |
![]() |
Ahladovouno | 1415 m n.m. | Rodopy | 1044 m | hlavní vrchol |
![]() |
Chortiatis | 1201 m n.m. | Chalkidiki | 1007 m | hlavní vrchol |
|
Momchilova Krepost | 1180 m n.m. | Rodopy | 95 m | hlavní vrchol |
![]() |
Cholomontas | 1165 m n.m. | Chalkidiki | 616 m | hlavní vrchol |
![]() |
Mahya Dağı | 1031 m n.m. | Strandža | 846 m | hlavní vrchol |
![]() |
Bekirdede Tepesi | 921 m n.m. | Tekir Dağı | 772 m | hlavní vrchol |
![]() |
Itamos | 817 m n.m. | Chalkidiki | 733 m | hlavní vrchol |
![]() |
Astrapokameno | 808 m n.m. | Chalkidiki | 64 m | hlavní vrchol |
![]() |
Astrapokameno Pévko | 805 m n.m. | Chalkidiki | 16 m | hlavní vrchol |
![]() |
Kuş Tepe | 671 m n.m. | Koru Dağı | 524 m | hlavní vrchol |
![]() |
Alexandr Něvský | 565 m n.m. | Rilsko-rodopský masiv | 15 m | hlavní vrchol |
|
Monek | 550 m n.m. | Rodopy | 245 m | hlavní vrchol |
![]() |
Papija | 505 m n.m. | Strandža | 278 m | hlavní vrchol |
|
Perperikon | 490 m n.m. | Rodopy | 15 m | hlavní vrchol |
|
Kiselicata | 407 m n.m. | Strandža | 55 m | hlavní vrchol |
|
Malka Papija | 356 m n.m. | Strandža | 92 m | hlavní vrchol |
|
Gričara | 319 m n.m. | Strandža | 52 m | hlavní vrchol |
![]() |
Kitka | 215 m n.m. | Strandža | 80 m | hlavní vrchol |
![]() |
Akropoli | 191 m n.m. | Chalkidiki | 16 m | hlavní vrchol |