Krymské hory
Nejvyšší vrchol | Roman-Koš (1545 m n.m.) |
---|---|
Nejprominentnější vrchol | Roman-Koš (1545 m n.m., prominence 1541 m) |
Nadřazená jednotka | Krymsko-kavkazská oblast |
Hlavních vrcholů | celkem 2 |
Nejoblíbenější vrcholy | Roman-Koš (1545 m n.m.), Eklizi-Burun (1527 m n.m.) |
Výzvy pohoří | Ultraprominentní Evropa |
Název | Výška | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Roman-Koš | 1545 m n.m. | Krymské hory | 1541 m | hlavní vrchol |
![]() |
Eklizi-Burun | 1527 m n.m. | Krymské hory | 929 m | hlavní vrchol |